Prosedur Beasiswa Pendidikan
Program Beasiswa Pendidikan
Program pendidikan gelar terdiri dari beberapa jenis, yaitu: pendidikan gelar di luar negeri:S-2, S-3; b)pendidikan gelar di dalam negeri: S-2, S-3; c) Linkage: S-2. Ketentuan yang berlaku bagi seluruh jenis pendidikan gelar diatur di dalam kriteria umum. Ketentuan yang berlaku hanya bagi jenis pendidikan gelar tertentu saja, diatur di dalam kriteria khusus. Setiap jenis pendidikan gelar mempunyai mekanisme pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap : seleksi, penempatan, briefing, pemantauan, dan re-entry. Dalam hal tertentu, penulisan mekanisme pelaksanaan program diklat misalnya S-2 Linkage diringkas berdasarkan kesamaan tahap pelaksanaan dan jenis pendidikan gelar.
Program S2 Dalam Negeri:
Program S2 Linkage Jepang:
No | UNIVERSITAS DI INDONESIA | BIDANG STUDI DI INDONESIA | UNIVERSITAS DI JEPANG | BIDANG STUDI DI JEPANG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PPIE Universitas Indonesia | Perencanaan Kota dan Daerah | 1 | Grad.Sch. of Int’l Relation/ International IUJ (International University of Japan) | International Development Program Economics, Development Economics, Publik Policy, Urban and Regional Planning, Development Planning. |
2 | Hiroshima University | Economic, Economic Development. | |||
3 | Int’l Grad. Sch. Of Social/Yokohama National University | Economic, Economic Development. | |||
4 | GRIPS (Graduate Institute for Public Studies) | Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning. | |||
5 | Kobe University | Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration. | |||
2 | MEP Universitas Gadjah Mada | Administrasi Publik | 1 | GRIPS (Graduate Institute for Public Studies) | Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning. |
2 | Grad.Sch. of Int’l Relation/ International IUJ (International University of Japan) | International Development Program Economics, Development Economics, Publik Policy, Urban and Regional Planning, Development Planning. | |||
3 | Hiroshima University | Economic, Economic Development. | |||
4 | Takushoku University | International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration. | |||
5 | Kobe Uiversity | Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration. | |||
6 | Int’l Grad. Sch. Of Social/ Yokohama National University | Economic, Economic Development. | |||
3 | MPWK Institut Teknologi Bandung | Ilmu Ekonomi & Ekonomi Pembangunan | 1 | GRIPS (Graduate Institute for Public Studies) | Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning. |
2 | Ritsumeikan University | Economics, International Relations, Public Service, Envronmental & Urban Enginering, Accounting and Management. | |||
3 | Kobe Uiversity | Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration. | |||
4 | Grad. Sch. Of Media and Governance/Keio University | Media & Governance, Public Administration. | |||
4 | MPKD Universitas Gadjah Mada | Administrasi Publik | 1 | GRIPS (Graduate Institute for Public Studies) | Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning. |
2 | Ritsumeikan University | Economics, International Relations, Public Service, Environmental & Urban Enginering, Accounting and Management. | |||
3 | Takushoku University | International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration. | |||
4 | Kobe Uiversity | Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration. | |||
5 | Grad. Sch. Of Media and Governance/Keio University | Media & Governance, Public Administration. | |||
5 | MIAP FIA Universitas Brawijaya | Perencanaan dan Kebijakan Publik | 1 | GRIPS (Graduate Institute for Public Studies) | Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning. |
2 | Ritsumeikan University | Economics, International Relations, Public Service, Envronmental & Urban Enginering, Accounting and Management. | |||
3 | Takushoku University | International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration. | |||
4 | Grad. Sch. Of Media and Governance/Keio University | Media & Governance, Public Administration. | |||
5 | Kobe Uiversity | Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration. | |||
6 | RITS - APU | ||||
7 | Tohoku University | ||||
6 | MET Universitas Padjadjaran | Ilmu Ekonomi & Ekonomi Pembangunan | 1 | Grad.Sch. of Int’l Relation/ International IUJ (International University of Japan) | International Development Program Economics, Development Economics, Publik Policy, Urban and Regional Planning, Development Planning. |
7 | MAP Universitas Gadjah Mada | Administrasi Publik | 1 | Takushoku University | International Cooperation Studies |
2 | Kobe University | International Cooperation Studies | |||
3 | National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) | Economics, Planning and Public Policy | |||
4 | Ritsumeikan University | International Relations and Policy Science | |||
8 | MPKP Universitas Indonesia | Perencanaan dan Kebijakan Publik | 1 | National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) | Economics, Planning and Public Policy |
9 | Magister Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya | Ilmu Ekonomi | 1 | Graduate School of Business, Rikkyo University | Public Management and Administration |
Program S2 Linkage Australia:
Pogram studi Perencanaan Pengembangan Wilayah (Regional Planning) Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan program studi Environmental Coastal Management di Griffith University, Australia.
Program S2 Luar Negeri Jepang:
S2 Luar Negeri Jepang merupakan program strata dua (2) atau Master yang diselenggarakan secara penuh waktu di Universitas luar negeri di Jepang dengan durasi masa studi 24 bulan.
Program S3 Luar Negeri Jepang:
S3 Luar Negeri Jepang merupakan program PhD atau Doktor/S3 yang diselenggarakan secara penuh waktu di Universitas luar negeri di Jepang dengan durasi masa studi 36 bulan.
Program S3 Dalam Negeri:
No | Universitas | Program Studi |
---|---|---|
1 | Universitas Diponegoro | 1) Ilmu Ekonomi |
2 | Universitas Padjadjaran | 1) Manajemen Bisnis |
3 | Institut Pertanian Bogor | 1) Ekonomi |
2) Penyuluhan Pembangunan | ||
3) Sosialisasi Pedesaan | ||
4) Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan. | ||
4 | Universitas Gadjah Mada | 1) Ekonomi |
2) Manajemenan | ||
3) Kebijakan Publik | ||
5 | Institut Teknologi Bandung | 1) Planologi, Teknik dan Manajemen Industri |
2) Perencanaan Wilayah & Kota | ||
6 | Universitas Brawijaya | 1) Ilmu Administrasi |
2) Ekonomi | ||
7 | Universitas Indonesia | 1) Ilmu Ekonomi |
PROSEDUR PELAMARAN
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar (terlampir), dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2017 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut, yakni :No | PERSYARATAN | S2 DN | S2 LINKAGE JEPANG/AUSTRALIA | S2 LN | S3 LN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Syarat Administratif | ||||
Pengusulan Dari Instansi | Minimal Eselon II | Minimal Eselon II | Minimal Eselon II | Minimal Eselon II | |
Unit Kerja | Unit Kerja Perencanaan | Unit Kerja Perencanaan | Unit Kerja Perencanaan | Unit Kerja Perencanaan | |
PNS 100% Minimal Gol IIIA | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | |
Strata Pendidikan Min. | D4/S1 | D4/S1 | D4/S1 | S2 | |
Minimal Tahun Lulus S1/S2 | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | |
Umur Maksimal* | 37 Tahun | 37 Tahun | 37 Tahun | 40 Tahun | |
IPK Minimal | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.5 | |
2 | Seleksi Nasional | ||||
Tes Potensi Akademik | |||||
Pusat | 565 | 565 | 565 | 565 | |
Pusat Luar Jawa | 525 | 525 | 525 | 565 | |
Pemda Jawa | 525 | 525 | 525 | 565 | |
Pemda Luar Jawa | 500 | 500 | 500 | 565 | |
TOEFL Minimal | 450 | 500 | 500 | 500 | |
IBT TOEFL setelah EAP | 90 | 90 | 90 | ||
Wawancara Tertulis | Menunjukan Komitmen | Menunjukan Komitmen | Menunjukan Komitmen | Menunjukan Komitmen |
Khusus untuk calon pelamar dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat batas minimal latar belakang pendidikan untuk program S2 adalah DIV.
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
- Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri, S2 Linkage dan S2 Luar Negeri), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
- Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri dan S3 Luar Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa
Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:No | Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|
1 | Surat Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren | Juli tahun berjalan |
2 | Deadline Registrasi Online | September tahun berjalan |
3 | Deadline Cap Pos Pengiriman Berkas Peserta | September tahun berjalan |
4 | Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TPA | Oktober tahun berjalan |
5 | Seleksi Nasional TPA | Oktober tahun berjalan |
6 | Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TOEFL | Oktober tahun berjalan |
7 | Seleksi Nasional TOEFL | November tahun berjalan |
8 | Pengumuman Program S2 Linkage, S2/S3 Luar Negeri dan S3 Dalam Negeri | Desember tahun berjalan |
9 | Pengumuman Program S2 Dalam Negeri | Mei tahun berikutnya |
10 | EAP S2 Linkage | Maret - Juli tahun berikutnya |
11 | EAP dan BJLT S2 Luar Negeri dan S3 Luar Negeri | Februari - Juli tahun berikutnya |
PROSEDUR PELAMARAN
- Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas, dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2 serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3 dengan mengisi formulir pendaftaran secara online dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama–nama pegawai yang diusulkan oleh instansi, dan program/topik beasiswa yang diminati;
- Pelamar yang diprioritaskan adalah para: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; c) PNS lain yang direncanakan bekerja di Instansi atau Unit Perencanaan;
- Pusbindiklatren telah mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Sekda dan BKD. Untuk mendapatkan formulir tersebut, peserta wajib untuk melakukan registrasi online pada situs Pusbindiklatren Bappenas di http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar. Setelah melakukan registrasi online dan mengisi lengkap seluruh informasi yang dibutuhkan, peserta diharuskan mencetak formulir pendaftaran untuk ditandatangani.
- Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang bermaterai dan bertandatangan asli dengan persetujuan dari atasan langsung (minimal eselon II). Untuk yang menyampaikan melalui faksimile dan email, kami tidak akan memproses usulan tersebut.
- Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
- Surat Usulan dari minimal Unit Kerja Eselon II;
- Formulir Wawancara Tertulis yang telah diisi dan ditandatangani;
- Ijazah dan transkrip S1/S2 yang telah dilegalisir;
- Foto copy SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a, atau SK pengangkatan terakhir, yang telah dilegalisir;
- Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisir;
- Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir (Lampiran 2).